CÓDIGO |
202500000049414 |
NOMBRE |
IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
OFICINA |
SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y AMBIENTAL
|
Valor Disponible para Distribuir entre las Actividades del Proyecto, por parte de la Unidad Ejecutora: $ 0.00
| Producto | Código Prespuestal | Fuente | Actividad del Proyecto | Valor Total | Valor Solicitado al Banco de Programas y Proyectos | Valor Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4003022 - SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS | 2320201003400301 - SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | DOTAR Y FORTALECER LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 4003022 - SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS | 2320202008400302 - SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | DOTAR Y FORTALECER LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | 185,000,000.00 | 185,000,000.00 | 0.00 |
| 4003022 - SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS | 2320202009400301 - SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | PRESTAR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | 26,600,000.00 | 22,800,000.00 | 3,800,000.00 |
| 4003022 - SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS | 2320202008400302 - SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS | 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN | DOTAR Y FORTALECER LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | 600,000,000.00 | 50,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 4003022 - SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS | 2320202008400302 - SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS | 1.3.3.9.05 - R.B. RECURSOS DE CREDITO INTERNO | DOTAR Y FORTALECER LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | 37,000,373.00 | 0.00 | 37,000,373.00 |
| 4003022 - SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS | 2320202009400301 - SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS | 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN | PRESTAR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | 15,200,000.00 | 0.00 | 15,200,000.00 |
| TOTALES | 883,800,373.00 | 257,800,000.00 | 626,000,373.00 | |||
| Número de Certificado de Banco | Fecha del Certificado | Descripción de la Solicitud | Valor Aprobado y Certificado | Producto / Codigo Presupuestal / Actividad | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0101 | 2026-01-14 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE APOYE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL AMBIENTAL, EN EL SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE | 15,200,000.00 |
Liberaciones
|
|||||||||||||||
| 2026-0405 | 2026-05-12 | CONTRATAR LA ADICION Y PRORROGA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 027 DE 2026 | 7,600,000.00 |
|
|||||||||||||||
| 2026-0462 | 2026-06-25 | ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. | 235,000,000.00 |
|
| Código Presupuestal | Fuente de Inversión | Valor Total | Valor Certificado | Valor Disponible |
|---|---|---|---|---|
| 2320201003400301 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 2320202008400302 | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 185,000,000.00 | 185,000,000.00 | 0.00 |
| 2320202009400301 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 26,600,000.00 | 22,800,000.00 | 3,800,000.00 |
| 2320202008400302 | 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN | 600,000,000.00 | 50,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 2320202009400301 | 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN | 15,200,000.00 | 0.00 | 15,200,000.00 |
| 2320202008400302 | 1.3.3.9.05 - R.B. RECURSOS DE CREDITO INTERNO | 37,000,373.00 | 0.00 | 37,000,373.00 |
| TOTALES | 883,800,373.00 | 257,800,000.00 | 626,000,373.00 |
Banco de Programas y Proyectos, un producto desarrollado y comercializado por Softic Colombia S.A.S
Copyright © 2020 - All Rights Reserved